最新:06020376期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06020376 | 06-02 06:16:00 | 6+1+3=10 |
06020375 | 06-02 06:15:00 | 5+2+1=08 |
06020374 | 06-02 06:14:00 | 0+9+5=14 |
06020373 | 06-02 06:13:00 | 3+4+5=12 |
06020372 | 06-02 06:12:00 | 2+0+6=08 |
06020371 | 06-02 06:11:00 | 4+9+6=19 |
06020370 | 06-02 06:10:00 | 8+3+8=19 |
06020369 | 06-02 06:09:00 | 7+8+5=20 |
06020368 | 06-02 06:08:00 | 7+5+8=20 |
06020367 | 06-02 06:07:00 | 4+8+8=20 |
06020366 | 06-02 06:06:00 | 0+3+6=09 |
06020365 | 06-02 06:05:00 | 8+3+2=13 |
06020364 | 06-02 06:04:00 | 8+5+3=16 |
06020363 | 06-02 06:03:00 | 2+4+5=11 |
06020362 | 06-02 06:02:00 | 2+0+5=07 |
06020361 | 06-02 06:01:00 | 7+6+7=20 |
06020360 | 06-02 06:00:00 | 1+0+0=01 |
06020359 | 06-02 05:59:00 | 3+6+3=12 |
06020358 | 06-02 05:58:00 | 2+0+1=03 |
06020357 | 06-02 05:57:00 | 6+2+0=08 |
06020356 | 06-02 05:56:00 | 2+7+2=11 |
06020355 | 06-02 05:55:00 | 0+8+9=17 |
06020354 | 06-02 05:54:00 | 9+9+1=19 |
06020353 | 06-02 05:53:00 | 7+5+3=15 |
06020352 | 06-02 05:52:00 | 0+0+1=01 |
06020351 | 06-02 05:51:00 | 6+3+1=10 |
06020350 | 06-02 05:50:00 | 8+3+7=18 |
06020349 | 06-02 05:49:00 | 3+3+6=12 |
06020348 | 06-02 05:48:00 | 2+2+0=04 |
06020347 | 06-02 05:47:00 | 5+4+3=12 |
06020346 | 06-02 05:46:00 | 0+8+9=17 |
06020345 | 06-02 05:45:00 | 3+7+9=19 |
06020344 | 06-02 05:44:00 | 4+0+5=09 |
06020343 | 06-02 05:43:00 | 1+7+4=12 |
06020342 | 06-02 05:42:00 | 7+9+2=18 |
06020341 | 06-02 05:41:00 | 8+8+1=17 |
06020340 | 06-02 05:40:00 | 7+3+7=17 |
06020339 | 06-02 05:39:00 | 9+8+7=24 |
06020338 | 06-02 05:38:00 | 0+2+9=11 |
06020337 | 06-02 05:37:00 | 3+8+0=11 |
06020336 | 06-02 05:36:00 | 2+0+2=04 |
06020335 | 06-02 05:35:00 | 0+3+2=05 |
06020334 | 06-02 05:34:00 | 6+4+0=10 |
06020333 | 06-02 05:33:00 | 8+1+1=10 |
06020332 | 06-02 05:32:00 | 6+0+6=12 |
06020331 | 06-02 05:31:00 | 3+8+5=16 |
06020330 | 06-02 05:30:00 | 1+6+8=15 |
06020329 | 06-02 05:29:00 | 5+1+0=06 |
06020328 | 06-02 05:28:00 | 1+6+7=14 |
06020327 | 06-02 05:27:00 | 6+2+1=09 |
06020326 | 06-02 05:26:00 | 2+8+8=18 |
06020325 | 06-02 05:25:00 | 2+8+8=18 |
06020324 | 06-02 05:24:00 | 9+0+2=11 |
06020323 | 06-02 05:23:00 | 2+7+2=11 |
06020322 | 06-02 05:22:00 | 7+4+1=12 |
06020321 | 06-02 05:21:00 | 7+0+5=12 |
06020320 | 06-02 05:20:00 | 7+3+9=19 |
06020319 | 06-02 05:19:00 | 7+8+9=24 |
06020318 | 06-02 05:18:00 | 0+0+3=03 |
06020317 | 06-02 05:17:00 | 7+3+8=18 |
06020316 | 06-02 05:16:00 | 6+6+9=21 |
06020315 | 06-02 05:15:00 | 1+9+6=16 |
06020314 | 06-02 05:14:00 | 2+2+6=10 |
06020313 | 06-02 05:13:00 | 7+9+0=16 |
06020312 | 06-02 05:12:00 | 4+9+2=15 |
06020311 | 06-02 05:11:00 | 4+4+4=12 |
06020310 | 06-02 05:10:00 | 0+1+1=02 |
06020309 | 06-02 05:09:00 | 2+5+5=12 |
06020308 | 06-02 05:08:00 | 0+8+6=14 |
06020307 | 06-02 05:07:00 | 4+0+1=05 |
06020306 | 06-02 05:06:00 | 1+8+4=13 |
06020305 | 06-02 05:05:00 | 7+4+0=11 |
06020304 | 06-02 05:04:00 | 1+8+5=14 |
06020303 | 06-02 05:03:00 | 0+0+0=00 |
06020302 | 06-02 05:02:00 | 7+8+2=17 |
06020301 | 06-02 05:01:00 | 9+7+7=23 |
06020300 | 06-02 05:00:00 | 0+7+8=15 |
06020299 | 06-02 04:59:00 | 7+7+9=23 |
06020298 | 06-02 04:58:00 | 3+7+5=15 |
06020297 | 06-02 04:57:00 | 0+7+2=09 |
06020296 | 06-02 04:56:00 | 1+1+2=04 |
06020295 | 06-02 04:55:00 | 5+5+9=19 |
06020294 | 06-02 04:54:00 | 6+9+9=24 |
06020293 | 06-02 04:53:00 | 5+3+9=17 |
06020292 | 06-02 04:52:00 | 7+9+1=17 |
06020291 | 06-02 04:51:00 | 5+4+2=11 |
06020290 | 06-02 04:50:00 | 7+5+6=18 |
06020289 | 06-02 04:49:00 | 9+7+5=21 |
06020288 | 06-02 04:48:00 | 8+0+6=14 |
06020287 | 06-02 04:47:00 | 5+9+0=14 |
06020286 | 06-02 04:46:00 | 0+1+9=10 |
06020285 | 06-02 04:45:00 | 0+0+2=02 |
06020284 | 06-02 04:44:00 | 0+1+1=02 |
06020283 | 06-02 04:43:00 | 4+9+1=14 |
06020282 | 06-02 04:42:00 | 9+0+9=18 |
06020281 | 06-02 04:41:00 | 5+6+4=15 |
06020280 | 06-02 04:40:00 | 2+4+7=13 |
06020279 | 06-02 04:39:00 | 7+7+0=14 |
06020278 | 06-02 04:38:00 | 7+8+3=18 |
06020277 | 06-02 04:37:00 | 5+0+5=10 |
Copyright © 2025 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06020376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020360 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020358 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020352 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020339 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020336 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020335 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020319 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020318 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020316 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020310 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020307 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020303 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020301 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020299 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020285 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020284 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 37 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 217 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 16 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 73 ) 期 | 27 | 未开 ( 216 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06020377 | --- | 小 | 单 | |
06020376 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06020375 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06020374 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06020373 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06020372 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06020371 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
06020370 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06020369 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06020368 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06020367 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06020366 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06020365 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06020364 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06020363 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
06020362 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06020361 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
06020360 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
06020359 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06020358 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
06020357 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.